Please note that the following sizing chart is intended to be used as a guide only. We highly recommend trying on the riding gear before purchase to ensure the best fit.
MEN'S JACKET SIZE CHART (CM)
Size | FR | UK | IT | Chest (cm) |
SM | 44 | XS | 48 | 85 - 88 |
MD | 46/48 | SM | 50 | 89 - 96 |
LG | 50/52 | MD | 52 | 97 - 104 |
XL | 54/56 | LG | 54 | 105 - 112 |
2XL | 58/60 | XL | 56 | 113 - 120 |
3XL | 62 | 2XL | 58 | 121 - 124 |
4XL | 64 | 3XL | 60 | 125 - 128 |
MEN'S JACKET KING SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Chest (cm) | Girth (cm) |
WLG | WMD | W52 | 135 | 128 |
WXL | WLG | W54 | 140 | 133 |
W2XL | WXL | W56 | 145 | 138 |
W3XL | W2XL | W58 | 150 | 143 |
W4XL | W3XL | W60 | 155 | 148 |
W5XL | W4XL | W62 | 160 | 153 |
MEN'S JACKETS - HOW TO MEASURE
Standard Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1726624768956.jpeg)
Chest
Measure around the fullest part, under the armpits, keeping the tape horizontal.
King Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733960233720.jpeg)
1. Chest size
2. Girth size
3. Waist size
MEN'S PANT SIZE CHART (CM)
Size | FR | UK | IT | Waist (cm) |
SM | 38 | XS | 48 | 78 - 80 |
MD | 40 | SM | 50 | 81 - 84 |
LG | 42/44 | MD | 52 | 85 - 92 |
XL | 46/48 | LG | 54 | 93 - 100 |
2XL | 50/52 | XL | 56 | 101 - 108 |
3XL | 54/56 | 2XL | 58 | 109 - 116 |
4XL | 58 | 3XL | 60 | 117 - 124 |
MEN'S PANT KING SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Waist (cm) |
WLG | WMD | W52 | 108 |
WXL | WLG | W54 | 112 |
W2XL | WXL | W56 | 116 |
W3XL | W2XL | W58 | 120 |
W4XL | W3XL | W60 | 124 |
W5XL | W4XL | W62 | 128 |
MEN'S JEAN SIZE CHART (CM)
Size | FR | UK | IT | Waist (cm) | US | US Length |
SM | 38 | XS | 48 | 78 - 80 | 28 | 32 |
MD | 40 | SM | 50 | 81 - 84 | 30 | 32 |
LG | 42/44 | MD | 52 | 85 - 92 | 34 | 32 |
XL | 46/48 | LG | 54 | 93 - 100 | 38 | 32 |
2XL | 50/52 | XL | 56 | 101 - 108 | 40 | 32 |
3XL | 54/56 | 2XL | 58 | 109 - 116 | 46 | 32 |
4XL | 58 | 3XL | 60 | 117 - 124 | 48 | 32 |
MEN'S JEAN KING SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Waist (cm) | US | US Length |
WLG | WMD | W52 | 108 | 44 | 32 |
WXL | WLG | W54 | 112 | 46 | 32 |
W2XL | WXL | W56 | 116 | 48 | 32 |
W3XL | W2XL | W58 | 120 | 50 | 32 |
W4XL | W3XL | W60 | 124 | 52 | 32 |
W5XL | W4XL | W62 | 128 | 54 | 32 |
MEN'S PANTS - HOW TO MEASURE
Standard Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1726624768956.jpeg)
Waist
Measure around the natural waist line, inline with the navel, keeping the tape horizontal.
King Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733960233720.jpeg)
Waist
Measure around the natural waist line, inline with the navel, keeping the tape horizontal.
MEN'S GLOVES SIZE CHART (CM)
Universal Size | Size | Hand Circumference (cm) |
SM | 8 | 20 - 21 |
MD | 9 | 21 - 22 |
LG | 10 | 22 - 23 |
XL | 11 | 23 - 24 |
2XL | 12 | 24 - 25 |
3XL | 13 | 25 - 26 |
HOW TO MEASURE
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733873364054.png)
Hand Circumference
Wrap a measuring tape around your hand behind the knuckles, not including the thumb, keeping the tape snug. Measure both left and right hands and use the larger of the two measurements.
MEN'S FOOTWEAR CONVERSION
FR | UK | JP | US Mens |
34 | 21.6 | ||
35 | 22.3 | ||
36 | 3.5 | 23 | |
37 | 4 | 23.6 | |
38 | 5 | 24.3 | |
39 | 5.5 | 25 | 6 |
40 | 6.5 | 25.6 | 7 |
41 | 7.5 | 26.3 | 8 |
42 | 8 | 27 | 9 |
43 | 9 | 27.6 | 9.5 |
44 | 9.5 | 28.3 | 10 |
45 | 10.5 | 29 | 11 |
46 | 11 | 29.6 | 11.5 |
47 | 12 | 30.3 | 12.5 |
48 | 13 | 31 | 13.5 |
HOW TO MEASURE
Using a tape measure or ruler, measure the distance from the back of your heel to the end of your longest toe.
WOMEN'S JACKET SIZE CHART (CM)
Size | FR | UK | IT | Chest (cm) |
T0 | 36 | 36 | 82 - 86 | |
T1 | 38 | T0 | 38 | 87 - 90 |
T2 | 40 | T1 | 40 | 91 - 94 |
T3 | 42 | T2 | 42 | 95 - 98 |
T4 | 44 | T3 | 44 | 99 - 102 |
T5 | 46 | T4 | 46 | 103 - 106 |
T6 | 48 | T5 | 48 | 107 - 110 |
WOMEN'S JACKET QUEEN SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Chest (cm) | Hip (cm) |
WT2 | WT1 | W40 | 105 | 110 |
WT3 | WT2 | W42 | 108 | 113 |
WT4 | WT3 | W44 | 111 | 116 |
WT5 | WT4 | W46 | 114 | 119 |
WT6 | WT5 | W48 | 117 | 122 |
WT7 | WT6 | W50 | 120 | 125 |
WOMEN'S JACKETS - HOW TO MEASURE
Standard Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1726624771775.jpeg)
Chest
Measure around the chest under the armpits, keeping the tape horizontal.
Hip
Measure around the fullest part of your hips, about 20cm below waist line, keeping the tape horizontal.
Queen Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733958862010.jpeg)
1. Chest size
3. Waist size
4. Hip size
WOMEN'S PANT SIZE CHART (CM)
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
6 | 66 - 70 | 75 - 76 |
8 | 70 - 74 | 76 - 77 |
10 | 74 - 78 | 78 - 79 |
12 | 78 - 82 | 80 - 81 |
14 | 82 - 86 | 82 - 83 |
16 | 86 - 90 | 84 - 85 |
18 | 90 - 94 | 86 - 87 |
20 | 94 - 98 | 86 - 87 |
WOMEN'S PANT QUEEN SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Waist (cm) | Hip (cm) |
WT2 | WT1 | W40 | 82/86 | 108/112 |
WT3 | WT2 | W42 | 86/94 | 112/118 |
WT4 | WT3 | W44 | 94/102 | 118/124 |
WT5 | WT4 | W46 | 102/110 | 124/130 |
WT6 | WT5 | W48 | 110/118 | 130/136 |
WT7 | WT6 | W50 | 118/126 | 136/142 |
WOMEN'S JEAN SIZE CHART (CM)
Size | Universal Size | FR | UK | IT | Waist (cm) | US | US Length |
T0 | XS | 36 | 36 | 64 - 68 | 26 | 30 | |
T1 | SM | 38 | T0 | 38 | 68 - 72 | 28 | 30 |
T2 | MD | 40 | T1 | 40 | 72 - 76 | 30 | 30 |
T3 | LG | 42 | T2 | 42 | 76 - 80 | 32 | 30 |
T4 | XL | 44 | T3 | 44 | 80 - 84 | 34 | 30 |
T5 | 2XL | 46 | T4 | 46 | 84 - 88 | 36 | 30 |
T6 | 3XL | 48 | T5 | 48 | 88 - 92 | 38 | 30 |
WOMEN'S JEAN QUEEN SIZE CHART (CM)
Size | UK | IT | Waist (cm) | Hip (cm) | US | US Length |
WT2 | WT1 | W40 | 82/86 | 108/112 | 38 | 30 |
WT3 | WT2 | W42 | 86/94 | 112/118 | 40 | 30 |
WT4 | WT3 | W44 | 94/102 | 118/124 | 42 | 30 |
WT5 | WT4 | W46 | 102/110 | 124/130 | 44 | 30 |
WT6 | WT5 | W48 | 110/118 | 130/136 | 46 | 30 |
WT7 | WT6 | W50 | 118/126 | 136/142 | 48 | 30 |
WOMEN'S PANTS - HOW TO MEASURE
Standard Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1726624771775.jpeg)
Waist
Measure around the natural waist line, inline with the navel, keeping the tape horizontal.
Hip
Measure around the fullest part of your hips, about 20cm below waist line, keeping the tape horizontal.
Inseam
Stand against a wall, ask someone else to measure from the crotch to the bottom of your leg.
Queen Size
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733958862010.jpeg)
1. Chest size
3. Waist size
4. Hip size
WOMEN'S GLOVES SIZE CHART (CM)
Universal Size | Size | Hand Circumference (cm) |
SM | 5 | 17 - 18 |
MD | 6 | 18 - 19 |
LG | 7 | 19 - 20 |
XL | 8 | 20 - 21 |
2XL | 9 | 21 - 22 |
HOW TO MEASURE
![](https://cdn.kiwisizing.com/easyr-australia-1733873364054.png)
Hand Circumference
Wrap a measuring tape around your hand behind the knuckles, not including the thumb, keeping the tape snug. Measure both left and right hands and use the larger of the two measurements.
WOMEN'S FOOTWEAR CONVERSION
FR | UK | JP | US Womens |
34 | 21.6 | 3 | |
35 | 22.3 | 4 | |
36 | 3.5 | 23 | 5 |
37 | 4 | 23.6 | 5.5 |
38 | 5 | 24.3 | 6.5 |
39 | 5.5 | 25 | 7.5 |
40 | 6.5 | 25.6 | 8 |
41 | 7.5 | 26.3 | 9 |
42 | 8 | 27 | 9.5 |
43 | 9 | 27.6 | 10.5 |
44 | 9.5 | 28.3 | |
45 | 10.5 | 29 | |
46 | 11 | 29.6 | |
47 | 12 | 30.3 | |
48 | 13 | 31 |
HOW TO MEASURE
Using a tape measure or ruler, measure the distance from the back of your heel to the end of your longest toe.