Shark Helmets Size Guide
Please note that the following sizing chart is intended to be used as a guide only. We highly recommend trying on the riding gear before purchase to ensure the best fit.
RPHA 1
RPHA 12
RPHA 12 Carbon
RPHA 31
RPHA 71
RPHA 71 Carbon
RPHA 91
RPHA 91 Carbon
C10
C70
C80
C91
F31
F71
F71 Carbon
I20
I30
I40
I50
I71
I91
I100
V10
V31
V31 Carbon
V60
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
2XS | 52-53 | 45 | 12 |
XS | 54-55 | 40 | 9 |
S | 55-56 | 40 | 12 |
M | 57-58 | 35 | 9 |
L | 58-59 | 40 | 9 |
XL | 60-61 | 40 | 9 |
2XL | 62-63 | 35 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
2XS | 52-53 | 30 | 12 |
XS | 54-55 | 35 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 15 |
M | 57-58 | 40 | 15 |
L | 58-59 | 25 | 12 |
XL | 60-61 | 35 | 12 |
2XL | 62-63 | 30 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 35 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 15 |
M | 57-58 | 40 | 15 |
L | 58-59 | 25 | 12 |
XL | 60-61 | 35 | 12 |
2XL | 62-63 | 30 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 40 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 9 |
L | 58-59 | 35 | 9 |
XL | 60-61 | 35 | 12 |
2XL | 62-63 | 25 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 37 | 15 |
S | 55-56 | 34 | 9 |
M | 57-58 | 34 | 12 |
L | 58-59 | 34 | 12 |
XL | 60-61 | 37 | 9 |
2XL | 62-63 | 27 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 40 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 9 |
L | 58-59 | 35 | 9 |
XL | 60-61 | 35 | 12 |
2XL | 62-63 | 25 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 37 | 15 |
S | 55-56 | 34 | 9 |
M | 57-58 | 34 | 12 |
L | 58-59 | 34 | 12 |
XL | 60-61 | 37 | 9 |
2XL | 62-63 | 27 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 37 | 15 |
S | 55-56 | 34 | 9 |
M | 57-58 | 34 | 12 |
L | 58-59 | 34 | 12 |
XL | 60-61 | 37 | 9 |
2XL | 62-63 | 27 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 20 | 9 |
XL | 60-61 | 20 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 20 | 9 |
XL | 60-61 | 20 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 20 | 15 |
S | 55-56 | 15 | 12 |
M | 57-58 | 20 | 15 |
L | 58-59 | 15 | 12 |
XL | 60-61 | 15 | 12 |
2XL | 62-63 | 10 | 9 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 30 | 9 |
L | 58-59 | 20 | 7 |
XL | 60-61 | 20 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 53-54 | 40 | 21 |
S | 55-56 | 40 | 18 |
M | 57-58 | 35 | 15 |
L | 59-60 | 40 | 15 |
XL | 61-62 | 35 | 12 |
2XL | 63-64 | 30 | 9 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 40 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 7 |
M | 57-58 | 35 | 15 |
L | 58-59 | 30 | 12 |
XL | 60-61 | 35 | 9 |
2XL | 62-63 | 30 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 40 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 7 |
M | 57-58 | 35 | 15 |
L | 58-59 | 30 | 12 |
XL | 60-61 | 35 | 9 |
2XL | 62-63 | 30 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 35 | 12 |
S | 55-56 | 30 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 12 |
L | 58-59 | 30 | 9 |
XL | 60-61 | 30 | 12 |
2XL | 62-63 | 20 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 53-54 | 30 | 12 |
S | 55-56 | 25 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 12 |
L | 59-60 | 30 | 9 |
XL | 61-62 | 30 | 9 |
2XL | 63-64 | 20 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 40 | 12 |
S | 55-56 | 35 | 9 |
M | 57-58 | 45 | 12 |
L | 58-59 | 40 | 9 |
XL | 60-61 | 40 | 12 |
2XL | 62-63 | 35 | 9 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 53-54 | 50 | 18 |
S | 55-56 | 45 | 15 |
M | 57-58 | 40 | 12 |
L | 59-60 | 45 | 15 |
XL | 61-62 | 40 | 12 |
2XL | 63-64 | 35 | 9 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
2XS | 51-52 | 35 | 9 |
XS | 54-55 | 30 | 12 |
S | 55-56 | 25 | 9 |
M | 57-58 | 30 | 15 |
L | 58-59 | 25 | 12 |
XL | 60-61 | 25 | 12 |
2XL | 62-63 | 17 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 35 | 12 |
S | 55-56 | 30 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 18 |
L | 58-59 | 30 | 15 |
XL | 60-61 | 30 | 9 |
2XL | 62-63 | 20 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 30 | 12 |
S | 55-56 | 25 | 9 |
M | 57-58 | 35 | 12 |
L | 58-59 | 25 | 9 |
XL | 60-61 | 25 | 12 |
2XL | 62-63 | 25 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 9 |
S | 55-56 | 20 | 7 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 20 | 9 |
XL | 60-61 | 25 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 20 | 9 |
XL | 60-61 | 20 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 20 | 9 |
XL | 60-61 | 20 | 9 |
2XL | 62-63 | 15 | 7 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) | Liner (mm) |
XS | 54-55 | 25 | 12 |
S | 55-56 | 20 | 9 |
M | 57-58 | 25 | 12 |
L | 58-59 | 15 | 9 |
XL | 60-61 | 25 | 12 |
2XL | 62-63 | 15 | 9 |
HOW TO MEASURE

A. Head Circumference
Using a measuring tape, measure the Head Circumference at the head's widest point, just above the eyebrows and ears.