Shoei Size Guide
Please note that the following sizing chart is intended to be used as a guide only. We highly recommend trying on the riding gear before purchase to ensure the best fit.
NXR2
GT-Air 3
Glamster 06
Neotec 3
J-Cruise 3
VFX-WR 06
EX-Zero
J-O
GT-Air II
GT-Air
NXR
Neotec
Neotec II
Ryd
Glamster
Hornet ADV
VFX-W
X-SPR Pro
XR-1100
X-Spirit III
X-Twelve
Qwest/TZ-X
Multitec
VFX-WR
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 43 |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | TBA |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 43 |
S | 55-56 | 39 |
M | 57-58 | 39 |
L | 59-60 | 39 |
XL | 61-62 | 39 |
2XL | 63-64 | 35 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 39 |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 43 |
S | 55-56 | 39 |
M | 57-58 | 39 |
L | 59-60 | 39 |
XL | 61-62 | 39 |
2XL | 63-64 | 35 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 35 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 43 |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 39 |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 47 |
XS | 53-54 | 43 |
S | 55-56 | 39 |
M | 57-58 | 39 |
L | 59-60 | 39 |
XL | 61-62 | 39 |
2XL | 63-64 | 35 |
3XL | 65-66 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 39 |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 35 |
3XL | 65-66 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 39 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 39 |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 35 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
2XS | 51-52 | 39 |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
Size | Head Circumference (cm) | Cheek Pads (mm) |
XS | 53-54 | 35 |
S | 55-56 | 35 |
M | 57-58 | 35 |
L | 59-60 | 35 |
XL | 61-62 | 35 |
2XL | 63-64 | 31 |
