THH Size Guide
Please note that the following sizing chart is intended to be used as a guide only. We highly recommend trying on the riding gear before purchase to ensure the best fit.
T710X
T710X Youth
T-373
T-380
T-70 Shorty
TX-15
TX-12 Youth
TS-31Y
Size | Head Circumference (cm) |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Size | Head Circumference (cm) |
SM | 47-48 |
MD | 49-50 |
LG | 51-52 |
Size | Head Circumference (cm) |
2XS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Size | Head Circumference (cm) |
2XS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Size | Head Circumference (cm) |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Size | Head Circumference (cm) |
2XS | 51-52 |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
2XL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
Size | Head Circumference (cm) |
SM | 47-48 |
MD | 49-50 |
LG | 51-52 |
Size | Head Circumference (cm) |
SM | 47-48 |
MD | 49-50 |
LG | 51-52 |
